德科達(dá)機(jī)械 > 產(chǎn)品中心 > 墻板機(jī) > 復(fù)合墻板機(jī) >
德科達(dá)機(jī)械 > 產(chǎn)品中心 > 墻板機(jī) > 復(fù)合墻板機(jī) >
性能指標(biāo)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
60mm | 90mm | 120mm | 60mm | 90mm | 120mm | |
抗彎破壞荷載/自重倍數(shù) | ≥1.6 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥3.5 | ≥4 | ≥5 |
抗壓強(qiáng)度/Mpa | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥5.5 | ||
軟化系數(shù) | ≥0.75 | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥1 | ||
空氣聲隔量dB | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | ≥45 |
含水率a% | ≤12/10/8 | ≤10/9/7 | ||||
干燥收縮值/mm/m | ≤0.55 | ≤0.45 | ≤0.5 | ≤05 | ||
吊掛力/N | ≥1100 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1500 | ||
耐火極限/h | ≥1 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ||
傳熱系數(shù)b/w/m.k | ≤1.0 | ≤1.0 | ||||
放射性能比活度限量(實(shí)心版) | ≤1 | ≤1 | ||||
IRa(內(nèi)照射指數(shù)) | ≤1 | ≤1 | ||||
Ir(外照射指數(shù)) | ≤1 | ≤1 | ||||
抗沖擊性能/次 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥9 | ≥10 | ≥15 |
面密度/Kg/m2 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤55 | ≤70 | ≤85 |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)姓名
手機(jī)或電話